Таблица соответствия размеров женской одежды
Женские размеры одежды
| Россия | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
| США | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
| Международный | XS | XS | S | M | M | L | XL | XL | XXL | XXL |
| Европа | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |

| США размеры (рубашки, свитеры) | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| США размеры – брюки | XS | S | M | L | XL | - |
| США размеры – куртки | S | M | L | XL | - | - |
| Россия размеры | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| Рост | 158 | 164 | 168 | 172 | 176 | - |
| Ширина груди | 84 | 89 | 94 | 102 | 109 | - |
| Ширина талии | 62 | 66 | 71 | 79 | 86 | - |
| Ширина бедер | 89 | 94 | 99 | 107 | 114 | - |
| Длина ноги изнутри | 76 | 78 | 79 | 80 | 81 | - |
