Таблица соответствия размеров мужской одежды
Мужские размеры одежды
США размеры | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
США размеры | - | - | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
Россия размеры | - | - | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
Рост | 164 | 170 | 176 | 180 | 184 | 188 | 192 | 194 |
Ширина груди | 84 | 88 | 92 | 100 | 108 | 116 | 124 | 132 |
Ширина талии | 70 | 74 | 78 | 84 | 92 | 100 | 108 | 116 |
Ширина бедер | 88 | 92 | 96 | 104 | 112 | 120 | 128 | 136 |
Длина ноги изнутри | 76 | 78 | 80 | 82 | 84 | 86 | 88 | 89 |
Мужские куртки и рубашки Regular / Big рост 170 - 185 см.
Американский размер | Американский размер | Размер по воротнику | Размер по воротнику | Окружность груди см. | Длина рукава см. | Российский размер |
XS | 30" | 13" | 33 см. | 74-78 | 80 | - |
XS | 32" | 13½ | 34.5 см. | 79-83 | 81-82 | - |
S | 34" | 14" | 35.5 см. | 84-88 | 83 | 44 |
S | 36" | 14½" | 37 см. | 89-93 | 84 | 46 |
M | 38" | 15" | 38 см. | 94-98 | 85 | 48 |
M | 40" | 15½" | 39 см. | 99-103 | 86 | 50 |
L | 42" | 16" | 40 см | 104-109 | 87 | 52 |
L | 44" | 16½" | 41-42 см. | 110-114 | 88-89 | 54 |
XL | 46" | 17" | 43 см. | 115-119 | 90 | 56 |
XL | 48" | 17½" | 44.5 см. | 120-124 | 91 | 58 |
2XL | 50" | 18" | 46 см. | 127 | 92 | 60 |
2XL | 52" | 18½" | 47 см. | 132 | 93 | 62 |
3XL | 54" | 19" | 48 см. | 137 | 94 | 64 |
3XL | 56" | 19½" | 49.5 см. | 142 | 95 | 66 |
4XL | 58" | 20" | 51 см. | 147 | 95.5 | 68 |
4XL | 60" | 20½" | 52 см. | 152 | 96 | 70 |
5XL | 62" | 21" | 53 см. | 158 | 96.5 | 72 |
5XL | 64" | 21½" | 55 см. | 163 | 98 | 74 |
6XL | 66" | 22" | 56 см. | 168 | 98.5 | 76 |
6XL | 68" | 22½" | 57 см. | 173 | 99 | 78 |
Таблица соответствия размеров мужских сорочек
Россия | 37 | 38 | 39 - 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
Европа | 37 | 38 | 39 - 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
США | 141/2 | 15 | 15 1/2 | 16 | 161/2 | 17 | 171/2 | 18 |
Между-народные |
S | S | M | L | L | L | XL | XXL |