Ваш браузер устарел. Рекомендуем обновить его до последней версии.
+ Увеличить шрифт | - Уменьшить шрифт
RU EN ES

Таблица соответствия размеров детской одежды

 

Размеры детской одежды и одежды для тинейджеров

 

            Размеры детской одежды
рост обхват груди обхват талии обхват бедер размер (рост в см)
40-50  41-43  41-43  41-43  50
51-56  43-45  43-45  43-45  56
57-62  45-47  45-47  45-47  62
63-68  47-49  46-48  47-49  68
69-74  49-51  47-49  49-51  74
75-80  51-53  48-50  51-53  80
81-86  52-54  49-51  52-54  86
87-92  53-55  50-52  53-56  92
93-98  54-56  51-53  55-58  98
99-104  55-57  52-54  57-60  104
105-110  56-58  53-55  59-62  110
111-116  57-59  54-56  61-64  116
117-122  58-62  55-58  63-67  122
123-128  61-65  57-59  66-70  128
129-134  64-68  58-61  69-73  134
135-140  67-71  60-62  72-76  140
141-146  70-74  61-64  75-79  146

 

     Размеры одежды для тинейджеров,                                девочки
рост обхват груди обхват талии обхват бедер размер (рост в см)
147-152 73-77 63-65  79-83  152
153-158 76-80 64-67  82-87  158
159-164 79-83 66-68  86-90  164
165-170 82-86 67-70  89-94  170
171-176 86-89 69-71  93-97  176
177-182 88-92 70-73  96-101  182
183-188 91-95 72-75  100-105  188 

 

             Размеры одежды для тинейджеров, мальчики
рост обхват груди обхват талии обхват бедер размер (рост в см)
147-152 73-77 63-67  78-82  152
153-158 76-80 66-69  81-85  158
159-164 79-83 68-71  84-88  164
165-170 82-86 70-73  87-91  170
171-176 85-89 72-75  90-94  176
177-182 88-92 74-78  93-97  182
183-188
91-95
77-81
96-100
188

 

               Размеры ремней 
талия (см) размер талия (см) размер
48-52 50 66-74 70
53-57 55 76-84 80
58-62 60 86-94 90
63-67 65 96-104 100
68-72 70 106-114 110
73-77 75 116-124 120

 

Размеры детской одежды и одежды для тинейджеров (французский каталог)

 

    Дети грудного возраста (от 1 месяца до 2 лет)
 возраст ок.  вес (кг)  размер  возраст ок.  вес (кг)  размер
 недонош.  2,5  45  6 месяцев  7-8  67
 новор.  3,3  48  1 год  9-10  74
 1 месяц  4  54  18 месяцев  11-12  81
 3 месяца  5-6  60  2 года  -  86

 

 

                                                      Малыши (от 2 до 6 лет)
возраст приблизительно рост (см) обхват груди (см) обхват талии (см) обхват бедер (см) размер
 2 года  82-89  52  48  56  86
 3 года  90-97  54  50  58  94
 4 года  98-105  56  52  60  102
 5 лет  106-110  58  53  62  108
 6 лет  111-116  60  54  64  114

 

                                                        Мальчики (от 7 до 18 лет)
возраст приблизительно рост (см) обхват груди (см) обхват талии (см) обхват бедер (см) размер
 7 лет  117-122  62  55  65  120
 8 лет  123-128  64  56  66  126
 10 лет  129-140  68  59  72  138
 12 лет  141-152  75  63  79  150
 14 лет  153-164  82  67  86  162
 16 лет  165-176  89  71  92  174
 18 лет  177-180  96  75  96  180

 

                                                         Девочки (от 7 до 18 лет)
возраст приблизительно рост (см) обхват груди (см) обхват талии (см) обхват бедер (см) размер
 7 лет  117-122  62  55  67  120
 8 лет  123-128  64  56  70  126
 10 лет  129-140  70  58  76  138
 12 лет  141-152  76  60  82  150
 14 лет  153-158  80  62  86  156
 16 лет  159-164  84  64  90  162
 18 лет  165-170  88  66  94  168

Опубликовать в социальных сетях

Яндекс.Метрика
Яндекс цитирования Товары@Mail.ru

Политика cookie

Этот сайт использует файлы cookie для хранения данных на вашем компьютере.

Вы согласны?